Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 41.78 mm (1.64 inch) |
Średnica wylotu | 41 mm (1.61 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 111 mm (4.37 inch) |
Długość korpusu | 350 mm (13.78 inch) |
Długość całkowita | 400 mm (15.75 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 3.6 m³/min (127 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 5.1 m³/min (180 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 6.2 m³/min (219 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 12 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 18 dBA |
Pozycja wlotu | 12:00 |
Styl | Styl 3 |
Nr. porównawcze:
AU106006,
9575M045193,
21997,
507218,
SKS792071,
810260,
9103074,
5910121,
78626181,
DCM045193,
59548594,
M045193,
507122,
1901334,
12047E49,
05910121,
021997,
810262,
264387001,
NESIL003,
3617,
555M045193,
3617Q,
1M13284800,
13000494,
11075,
88H168193,
00810260,
12549,
8626181,
22769,
36352672,
00810262,
1547250,
31075,