Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 41.78 mm (1.64 inch) |
Średnica wylotu | 41 mm (1.61 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 111 mm (4.37 inch) |
Długość korpusu | 350 mm (13.78 inch) |
Długość całkowita | 400 mm (15.75 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 3.6 m³/min (127 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 5.1 m³/min (180 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 6.2 m³/min (219 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 12 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 18 dBA |
Pozycja wlotu | 12:00 |
Styl | Styl 3 |
Nr. porównawcze:
8626181,
59548594,
05910121,
12549,
555M045193,
9575M045193,
507218,
00810262,
5910121,
1M13284800,
DCM045193,
9103074,
SKS792071,
21997,
31075,
M045193,
3617Q,
12047E49,
1901334,
11075,
3617,
13000494,
AU106006,
36352672,
810260,
22769,
78626181,
810262,
1547250,
021997,
NESIL003,
507122,
00810260,
88H168193,
264387001,